Literal | Descripción | Opciones | ||
a1) | Estructura orgánica funcional | ver | descargar | |
a2) | Base legal que la rige | ver | descargar | |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver | descargar | |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver | descargar | |
b1) | Directorio completo de la institución | ver | descargar | |
b2) | Distributivo de personal | ver | descargar | |
c) | La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver | descargar | |
d) | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver | descargar | |
e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver | descargar | |
f1) | Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción | ver | descargar | |
f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información pública | ver | descargar | |
g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos | ver | descargar | |
h) | Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver | descargar | |
i) | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver | descargar | |
j) | Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | ver | descargar | |
k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver | descargar | |
l) | El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés | ver | descargar | |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | ver | descargar | |
n) | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos | ver | descargar | |
o) | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley | ver | descargar |
Literal | Descripción | Opciones | ||
a1) | Estructura orgánica funcional | ver | descargar | |
a2) | Base legal que la rige | ver | descargar | |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver | descargar | |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver | descargar | |
b1) | Directorio completo de la institución | ver | descargar | |
b2) | Distributivo de personal | ver | descargar | |
c) | La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver | descargar | |
d) | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver | descargar | |
e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver | descargar | |
f1) | Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción | ver | descargar | |
f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información pública | ver | descargar | |
g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos | ver | descargar | |
h) | Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver | descargar | |
i) | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver | descargar | |
j) | Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | ver | descargar | |
k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver | descargar | |
l) | El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés | ver | descargar | |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | ver | descargar | |
n) | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos | ver | descargar | |
o) | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley | ver | descargar |
Otros Anexos
Literal | Descripción | Opciones | ||
a1) | Estructura orgánica funcional | ver | descargar | |
a2) | Base legal que la rige | ver | descargar | |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver | descargar | |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver | descargar | |
b1) | Directorio completo de la institución | ver | descargar | |
b2) | Distributivo de personal | ver | descargar | |
c) | La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver | descargar | |
d) | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver | descargar | |
e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver | descargar | |
f1) | Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción | ver | descargar | |
f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información pública | ver | descargar | |
g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos | ver | descargar | |
h) | Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver | descargar | |
i) | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver | descargar | |
j) | Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | ver | descargar | |
k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver | descargar | |
l) | El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés | ver | descargar | |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | ver | descargar | |
n) | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos | ver | descargar | |
o) | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley | ver | descargar |
Otros Anexos
Literal | Descripción | Opciones | ||
a1) | Estructura orgánica funcional | ver | descargar | |
a2) | Base legal que la rige | ver | descargar | |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver | descargar | |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver | descargar | |
b1) | Directorio completo de la institución | ver | descargar | |
b2) | Distributivo de personal | ver | descargar | |
c) | La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver | descargar | |
d) | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver | descargar | |
e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver | descargar | |
f1) | Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción | ver | descargar | |
f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información pública | ver | descargar | |
g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos | ver | descargar | |
h) | Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver | descargar | |
i) | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver | descargar | |
j) | Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | ver | descargar | |
k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver | descargar | |
l) | El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés | ver | descargar | |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | ver | descargar | |
n) | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos | ver | descargar | |
o) | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley | ver | descargar |